股票期貨有哪些?
股票期貨有幾檔?
哪幾檔股票有期貨?
為什麼有些股票沒有出期貨?
很多人會有這些疑問,其實股票期貨的標的都是經過篩選
不是所有股票都有出期貨的唷
股票期貨標的需要符合以下條件:
- 於臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票。
- 市值達新台幣100億元以上。
- 最近3個月份成交股數占已上市或上櫃股份總額之比例達20%以上,或最近三個月份月平均交易量達一億股以上。
- 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告無虧損,或最近期雖有虧損但無累積虧損者。
- 最近3年未有證券交易法第一百五十六條之情形,經主管機關命令停止其一部或全部之買賣者。
- 最近一年未經臺灣證券交易所或櫃買中心變更交易方式,或依臺灣證券交易所營業細則第五十條或第五十條之三、櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第十二條之一公告停止買賣者。
- 最近三個月標的證券未經臺灣證券交易所或櫃買中心依監視制度辦法處置者。
- 未經臺灣證券交易所或櫃買中心依有價證券得為融資融券標準第四條公告暫停融資融券交易者。
- 公開資訊觀測站之財務重點專區無警示標記者。
- 未具其他因事業特性或特殊情形,可認對標的證券價格有不利影響者。
標的需滿足以上條件才可以出期貨,條件落落長
請看下表,直接列出所有股票期貨的商品及保證金級距
序號 | 股票期貨 英文代碼 | 股票期貨 中文簡稱 | 股票期貨標 的證券代號 | 股票期貨標的證券 | 原始保證金 適用比例 | 維持保證金 適用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAF | 南亞期貨 | 1303 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
2 | CBF | 中鋼期貨 | 2002 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
3 | CCF | 聯電期貨 | 2303 | 聯華電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
4 | CDF | 台積電期貨 | 2330 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
5 | QFF | 小型台積電期貨 | ||||
6 | CEF | 富邦金期貨 | 2881 | 富邦金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
7 | CFF | 台塑期貨 | 1301 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
8 | CGF | 仁寶期貨 | 2324 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
9 | CHF | 友達期貨 | 2409 | 友達光電股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
10 | CJF | 華南金期貨 | 2880 | 華南金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
11 | CKF | 國泰金期貨 | 2882 | 國泰金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
12 | CLF | 兆豐金期貨 | 2886 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
13 | CMF | 台新金期貨 | 2887 | 台新金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
14 | CNF | 中信金期貨 | 2891 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
15 | CQF | 統一期貨 | 1216 | 統一企業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
16 | CRF | 遠東新期貨 | 1402 | 遠東新世紀股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
17 | CSF | 華新期貨 | 1605 | 華新麗華股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
18 | CUF | 中環期貨 | 2323 | 中環股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
19 | CWF | 佳世達期貨 | 2352 | 佳世達科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
20 | CXF | 大同期貨 | 2371 | 大同股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
21 | CYF | 南亞科期貨 | 2408 | 南亞科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
22 | CZF | 長榮期貨 | 2603 | 長榮海運股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
23 | DAF | 陽明期貨 | 2609 | 陽明海運股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
24 | DBF | 華航期貨 | 2610 | 中華航空股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
25 | DCF | 彰銀期貨 | 2801 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
26 | DDF | 新光金期貨 | 2888 | 新光金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
27 | DEF | 永豐金期貨 | 2890 | 永豐金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
28 | DFF | 台泥期貨 | 1101 | 台灣水泥股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
29 | DGF | 台化期貨 | 1326 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
30 | DHF | 鴻海期貨 | 2317 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
31 | DIF | 旺宏期貨 | 2337 | 旺宏電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
32 | DJF | 華碩期貨 | 2357 | 華碩電腦股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
33 | QRF | 小型華碩期貨 | ||||
34 | DKF | 廣達期貨 | 2382 | 廣達電腦股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
35 | DLF | 中華電期貨 | 2412 | 中華電信股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
36 | DNF | 玉山金期貨 | 2884 | 玉山金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
37 | DOF | 元大金期貨 | 2885 | 元大金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
38 | DPF | 第一金期貨 | 2892 | 第一金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
39 | DQF | 群創期貨 | 3481 | 群創光電股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
40 | DSF | 宏碁期貨 | 2353 | 宏碁股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
41 | DVF | 聯發科期貨 | 2454 | 聯發科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
42 | PUF | 小型聯發科期貨 | ||||
43 | DWF | 潤泰全期貨 | 2915 | 潤泰全球股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
44 | DXF | 緯創期貨 | 3231 | 緯創資通股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
45 | DYF | 亞泥期貨 | 1102 | 亞洲水泥股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
46 | DZF | 大成期貨 | 1210 | 大成長城企業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
47 | EEF | 國喬期貨 | 1312 | 國喬石油化學股份有限公 | 13.50% | 10.35% |
48 | EGF | 中石化期貨 | 1314 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
49 | EHF | 東陽期貨 | 1319 | 東陽實業廠股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
50 | EKF | 南紡期貨 | 1440 | 臺南紡織股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
51 | EMF | 東元期貨 | 1504 | 東元電機股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
52 | EPF | 亞德客-KY期貨 | 1590 | 亞德客國際集團 | 16.20% | 12.42% |
53 | EYF | 中纖期貨 | 1718 | 中國人造纖維股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
54 | EZF | 台肥期貨 | 1722 | 台灣肥料股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
55 | FBF | 東和鋼鐵期貨 | 2006 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
56 | FCF | 中鴻期貨 | 2014 | 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
57 | FEF | 大成鋼期貨 | 2027 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
58 | FFF | 上銀期貨 | 2049 | 上銀科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
59 | QMF | 小型上銀期貨 | ||||
60 | FGF | 川湖期貨 | 2059 | 川湖科技股份有限公司 | 27.00% | 20.70% |
61 | FKF | 正新期貨 | 2105 | 正新橡膠工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
62 | FNF | 裕隆期貨 | 2201 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
63 | FQF | 光寶科期貨 | 2301 | 光寶科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
64 | FRF | 台達電期貨 | 2308 | 台達電子工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
65 | RVF | 小型台達電期貨 | ||||
66 | FSF | 金寶期貨 | 2312 | 金寶電子工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
67 | FTF | 華通期貨 | 2313 | 華通電腦股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
68 | FVF | 精英期貨 | 2331 | 精英電腦股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
69 | FWF | 友訊期貨 | 2332 | 友訊科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
70 | FYF | 台亞期貨 | 2340 | 台亞半導體股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
71 | FZF | 華邦電期貨 | 2344 | 華邦電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
72 | GAF | 聯強期貨 | 2347 | 聯強國際股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
73 | GCF | 鴻準期貨 | 2354 | 鴻準精密工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
74 | GHF | 技嘉期貨 | 2376 | 技嘉科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
75 | GIF | 微星期貨 | 2377 | 微星科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
76 | GJF | 瑞昱期貨 | 2379 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
77 | QGF | 小型瑞昱期貨 | ||||
78 | GLF | 正崴期貨 | 2392 | 正崴精密工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
79 | GMF | 億光期貨 | 2393 | 億光電子工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
80 | GNF | 凌陽期貨 | 2401 | 凌陽科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
81 | GOF | 漢唐期貨 | 2404 | 漢唐集成股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
82 | GRF | 京元電子期貨 | 2449 | 京元電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
83 | GUF | 全新期貨 | 2455 | 全新光電科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
84 | GWF | 義隆期貨 | 2458 | 義隆電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
85 | GXF | 可成期貨 | 2474 | 可成科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
86 | GYF | 強茂期貨 | 2481 | 強茂股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
87 | GZF | 兆赫期貨 | 2485 | 兆赫電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
88 | HAF | 瑞軒期貨 | 2489 | 瑞軒科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
89 | HBF | 華新科期貨 | 2492 | 華新科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
90 | HCF | 宏達電期貨 | 2498 | 宏達國際電子股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
91 | HHF | 中工期貨 | 2515 | 中華工程股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
92 | HIF | 冠德期貨 | 2520 | 冠德建設股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
93 | HLF | 興富發期貨 | 2542 | 興富發建設股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
94 | HOF | 華固期貨 | 2548 | 華固建設股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
95 | HQF | 新興期貨 | 2605 | 新興航運股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
96 | HSF | 長榮航期貨 | 2618 | 長榮航空股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
97 | IAF | 臺企銀期貨 | 2834 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
98 | IHF | 農林期貨 | 2913 | 台灣農林股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
99 | IIF | 晶豪科期貨 | 3006 | 晶豪科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
100 | IJF | 大立光期貨 | 3008 | 大立光電股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
101 | OLF | 小型大立光期貨 | ||||
102 | IMF | 亞光期貨 | 3019 | 亞洲光學股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
103 | IOF | 聯詠期貨 | 3034 | 聯詠科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
104 | QHF | 小型聯詠期貨 | ||||
105 | IPF | 智原期貨 | 3035 | 智原科技股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
106 | IQF | 文曄期貨 | 3036 | 文曄科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
107 | IRF | 欣興期貨 | 3037 | 欣興電子股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
108 | ITF | 晶技期貨 | 3042 | 台灣晶技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
109 | IXF | 景碩期貨 | 3189 | 景碩科技股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
110 | IYF | 新日興期貨 | 3376 | 新日興股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
111 | IZF | 明泰期貨 | 3380 | 明泰科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
112 | JBF | 創意期貨 | 3443 | 創意電子股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
113 | RWF | 小型創意期貨 | ||||
114 | JFF | 嘉澤期貨 | 3533 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
115 | RFF | 小型嘉澤期貨 | ||||
116 | JMF | 健策期貨 | 3653 | 健策精密工業股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
117 | RGF | 小型健策期貨 | ||||
118 | JNF | TPK-KY期貨 | 3673 | TPK Holding Co., Ltd. | 13.50% | 10.35% |
119 | JPF | 大聯大期貨 | 3702 | 大聯大投資控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
120 | JSF | 和碩期貨 | 4938 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
121 | JWF | 長虹期貨 | 5534 | 長虹建設股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
122 | JZF | 嘉聯益期貨 | 6153 | 嘉聯益科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
123 | KAF | 瑞儀期貨 | 6176 | 瑞儀光電股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
124 | KBF | 聯茂期貨 | 6213 | 聯茂電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
125 | KCF | 力成期貨 | 6239 | 力成科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
126 | KDF | 同欣電期貨 | 6271 | 同欣電子工業股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
127 | KEF | 台表科期貨 | 6278 | 台灣表面黏著科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
128 | KFF | 康舒期貨 | 6282 | 康舒科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
129 | KFF | 啟碁期貨 | 6285 | 啟碁科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
130 | KIF | 台虹期貨 | 8039 | 台虹科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
131 | KKF | 達方期貨 | 8163 | 達方電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
132 | KLF | 寶成期貨 | 9904 | 寶成工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
133 | KOF | 宏全期貨 | 9939 | 宏全國際股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
134 | KPF | 潤泰新期貨 | 9945 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
135 | KSF | 聚陽期貨 | 1477 | 聚陽實業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
136 | SCF | 小型聚陽期貨 | ||||
137 | KUF | 台玻期貨 | 1802 | 台灣玻璃工業股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
138 | KWF | 廣宇期貨 | 2328 | 廣宇科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
139 | LBF | 健鼎期貨 | 3044 | 健鼎科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
140 | LCF | 台灣大期貨 | 3045 | 台灣大哥大股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
141 | LEF | 玉晶光期貨 | 3406 | 玉晶光電股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
142 | QJF | 小型玉晶光期貨 | ||||
143 | LIF | 台郡期貨 | 6269 | 台郡科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
144 | LMF | 美利達期貨 | 9914 | 美利達工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
145 | LOF | 合庫金期貨 | 5880 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
146 | LQF | 英業達期貨 | 2356 | 英業達股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
147 | LRF | 開發金期貨 | 2883 | 中華開發金融控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
148 | LTF | 遠傳期貨 | 4904 | 遠傳電信股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
149 | LUF | 臻鼎-KY期貨 | 4958 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
150 | LVF | 中租-KY期貨 | 5871 | 中租控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
151 | LWF | 儒鴻期貨 | 1476 | 儒鴻企業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
152 | LXF | 國巨期貨 | 2327 | 國巨股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
153 | QEF | 小型國巨期貨 | ||||
154 | LYF | 南電期貨 | 8046 | 南亞電路板股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
155 | QSF | 小型南電期貨 | ||||
156 | MAF | 葡萄王期貨 | 1707 | 葡萄王生技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
157 | MBF | 敬鵬期貨 | 2355 | 敬鵬工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
158 | MJF | 致茂期貨 | 2360 | 致茂電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
159 | MKF | 美律期貨 | 2439 | 美律實業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
160 | MQF | 矽格期貨 | 6257 | 矽格股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
161 | MVF | 百和期貨 | 9938 | 台灣百和工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
162 | MYF | 精華期貨 | 1565 | 精華光學股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
163 | OMF | 小型精華期貨 | ||||
164 | NAF | 穩懋期貨 | 3105 | 穩懋半導體股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
165 | QIF | 小型穩懋期貨 | ||||
166 | NBF | 璟德期貨 | 3152 | 璟德電子工業股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
167 | NDF | 威剛期貨 | 3260 | 威剛科技股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
168 | NEF | 欣銓期貨 | 3264 | 欣銓科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
169 | NGF | 碩禾期貨 | 3691 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
170 | NIF | 晟德期貨 | 4123 | 晟德大藥廠股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
171 | NJF | 榮剛期貨 | 5009 | 榮剛材料科技股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
172 | NLF | 世界期貨 | 5347 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
173 | NMF | 中光電期貨 | 5371 | 中強光電股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
174 | NOF | 中美晶期貨 | 5483 | 中美矽晶製品股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
175 | NQF | 新普期貨 | 6121 | 新普科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
176 | NSF | 頎邦期貨 | 6147 | 頎邦科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
177 | NUF | 網家期貨 | 8044 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
178 | NVF | 元太期貨 | 8069 | 元太科技工業股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
179 | NWF | 群聯期貨 | 8299 | 群聯電子股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
180 | QNF | 小型群聯期貨 | ||||
181 | ODF | 為升期貨 | 2231 | 為升電裝工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
182 | OEF | 彩晶期貨 | 6116 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
183 | OHF | 胡連期貨 | 6279 | 胡連精密股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
184 | OPF | 智邦期貨 | 2345 | 智邦科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
185 | OQF | 樺漢期貨 | 6414 | 樺漢科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
186 | ORF | 和大期貨 | 1536 | 和大工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
187 | OSF | 榮成期貨 | 1909 | 榮成紙業股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
188 | OTF | 聯亞期貨 | 3081 | 聯亞光電工業股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
189 | OUF | 同致期貨 | 3552 | 同致電子企業股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
190 | OVF | 台燿期貨 | 6274 | 台燿科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
191 | OWF | 環球晶期貨 | 6488 | 環球晶圓股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
192 | PBF | 小型環球晶期貨 | ||||
193 | OXF | 精測期貨 | 6510 | 中華精測科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
194 | OYF | 小型精測期貨 | ||||
195 | OZF | 日月光投控期貨 | 3711 | 日月光投資控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
196 | PAF | 原相期貨 | 3227 | 原相科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
197 | PCF | 智擎期貨 | 4162 | 智擎生技製藥股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
198 | 泰博期貨 | 4736 | 泰博科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% | |
199 | PEF | 台半期貨 | 5425 | 台灣半導體股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
200 | PGF | 台灣高鐵期貨 | 2633 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
201 | PHF | 祥碩期貨 | 5269 | 祥碩科技股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
202 | PNF | 小型祥碩期貨 | 5269 | 祥碩科技股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
203 | PIF | 力旺期貨 | 3529 | 力旺電子股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
204 | RSF | 小型力旺期貨 | ||||
205 | PJF | 台光電期貨 | 2383 | 台光電子材料股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
206 | PKF | 信昌電期貨 | 6173 | 信昌電子陶瓷股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
207 | PLF | 合晶期貨 | 6182 | 合晶科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
208 | PMF | 大江期貨 | 8436 | 大江生醫股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
209 | PPF | 宣德期貨 | 5457 | 宣德科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
210 | PQF | 金居期貨 | 8358 | 金居開發股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
211 | PRF | 宏捷科期貨 | 8086 | 宏捷科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
212 | PSF | 神達期貨 | 3706 | 神達控股股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
213 | PTF | 雙鴻期貨 | 3324 | 雙鴻科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
214 | PVF | 緯穎期貨 | 6669 | 緯穎科技服務股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
215 | PWF | 小型緯穎期貨 | ||||
216 | PXF | 鈊象期貨 | 3293 | 鈊象電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
217 | PYF | 小型鈊象期貨 | ||||
218 | PZF | 信驊期貨 | 5274 | 信驊科技股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
219 | QAF | 小型信驊期貨 | ||||
220 | QBF | 富采期貨 | 3714 | 富采投資控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
221 | QCF | 裕民期貨 | 2606 | 裕民航運股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
222 | QDF | 台勝科期貨 | 3532 | 台塑勝高科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
223 | QKF | 永豐餘期貨 | 1907 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
224 | QLF | 精材期貨 | 3374 | 精材科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
225 | QOF | 長興期貨 | 1717 | 長興材料工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
226 | QPF | 正隆期貨 | 1904 | 正隆股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
227 | QQF | 僑威期貨 | 3078 | 僑威科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
228 | QTF | 超豐期貨 | 2441 | 超豐電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
229 | QUF | 南茂期貨 | 8150 | 南茂科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
230 | QVF | 光罩期貨 | 2338 | 台灣光罩股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
231 | QWF | 威盛期貨 | 2388 | 威盛電子股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
232 | QXF | 萬海期貨 | 2615 | 萬海航運股份有限公司 | 24.30% | 18.63% |
233 | QYF | 高端疫苗期貨 | 6547 | 高端疫苗生物製劑股份有限公司 | 20.25% | 115.53% |
234 | QZF | 力積電期貨 | 6770 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
235 | RAF | 奇鋐期貨 | 3017 | 奇鋐科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
236 | RBF | 中磊期貨 | 5388 | 中磊電子股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
237 | RCF | 漢翔期貨 | 2634 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
238 | RDF | 中天期貨 | 4128 | 中天生物科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
239 | REF | 新唐期貨 | 4919 | 新唐科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
240 | RJF | 大亞期貨 | 1609 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
241 | RKF | 金像電期貨 | 2368 | 金像電子股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
242 | RLF | 元晶期貨 | 6443 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
243 | RMF | 富邦媒期貨 | 8454 | 富邦媒體科技股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
244 | RQF | 小型富邦媒期貨 | ||||
245 | RNF | 合一期貨 | 4743 | 合一生技股份有限公司 | 20.25% | 15.53% |
246 | ROF | 立端期貨 | 6245 | 立端科技股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
247 | RPF | 寶雅期貨 | 5904 | 寶雅國際股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
248 | RRF | 小型寶雅期貨 | ||||
249 | RUF | 世紀鋼期貨 | 9958 | 世紀鋼鐵結構股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
250 | SAF | 美時期貨 | 1795 | 美時化學製藥股份有限公司 | 16.20% | 12.42% |
251 | SBF | 華紙期貨 | 1905 | 中華紙漿股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
252 | SDF | 中興電期貨 | 1513 | 中興電工機械股份有限公司 | 13.50% | 10.35% |
以上資料來源為:台灣期貨交易所
保證金計算方式為
大型=成交價*2000*原始保證金適用比例
小型=成交價*100*原始保證金適用比例
康和期貨股份有限公司
業務經理:林瑋倫
手機:0936-033-077
Line ID:weilun033077
專線:(02)5551-2585 電話:(02)2717-1339 # 331
E-mail:lauren.lin@concords.com.tw
Facebook:https://www.facebook.com/caomp101/
部落格:https://concordfutures-options.com/
公司地址:台北市松山區復興北路143號5樓
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號
【警語】
1.任何系統參數需由投資人自行設定。
2.過去的績效數據並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
3.相關圖表及數據均以歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力。
4.期權交易財務槓桿高,投資人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
5.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生及大利潤的同時;也可能產生及大損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
6.網路系統下單有一定風險,資料內容因錯誤、延遲、或更新傳輸中斷,導致交易損失投資人應自行負擔,請投資人自行判斷與評估並留意控管風險。
7.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送、接收或時間延遲,請投資人自行評估。