台灣期貨交易所(TAIFEX)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間 | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
(T盤) 08:45~13:45 | 連續3個月及3個季月 | 1點 | NT200 | |
1點 | NT50 | |||
1點 | NT10 | |||
0.05點 | NT200 | |||
0.05點 | NT25 | |||
08:45~13:45 | 連續3個月及3個季月 | 0.2點 | NT200 | |
0.2點 | NT50 | |||
08:45~13:45 | 連續2個月及3個季月 | 0.01點 | NT20 | |
0.01點 | NT1 | |||
非金電期貨(XIF) | 08:45~13:45 | 連續3個月及3個季月 | 1點 | NT100 |
櫃買期貨(GTF) | 0.05點 | NT200 | ||
(T盤) 08:45~13:45 | 連續4個季月 | 1點 | NT20 | |
連續5個季月 | 1點 | NT50 | ||
美國標普500期貨(SPF) | 連續4個季月 | 0.25點 | NT50 | |
東證期貨(TJF) | 08:00~16:15 | 連續2個月及3個季月 | 0.25點 | NT50 |
英國富時100指數(F1F) | (T盤) 08:45~13:45 | 3.6.9.12 | 1點 | NT50 |
富櫃200期貨(G2F) | 08:45~13:45 | 連續3個月及3個季月 | 1點 | NT50 |
布蘭特原油期貨(BRF) | (T盤) 08:45~13:45 | 連續3個月份+6月及12月 | 0.5點 | NT200 |
臺灣永續期貨(E4F) | 08:45~13:45 | 連續3個月及3個季月 | 1點 | NT100 |
臺灣生技期貨(BTF) | 1點 | NT50 | ||
黃金期貨(GDF) | (T盤) 08:45~16:15 | 2.4.6.8.10.12 | 0.1點 | 10美元 |
台幣黃金期貨(TGF) | 0.5點 | NT50 | ||
臺灣50期貨(T5F) | 08:45~13:45 | 連續3個月及3個季月 | 1點 | NT100 |
NYF台灣50ETF期貨(NYF) | 連續2個月及3個季月 | 0.01點 | NT100 | |
境外指數股票型ETF期貨 | 08:45~16:45 | 連續2個月及3個季月 | 0.01點 | NT100 |
歐元兌美元期貨(XEF) | (T盤) 08:45~16:15 | 連續4個季月 | 0.0001點 | 2美元 |
英鎊兌美元(XBF) | 0.0001點 | 2美元 | ||
澳幣兌美元(XAF) | 0.0001點 | 2.5美元 | ||
美元兌日圓期貨(XJF) | 0.01點 | 200日元 | ||
美元兌人民幣期貨(RHF) | (T盤) 08:45~16:15 | 連續2個月及4個季月 | 0.0001點 | RMB 10元 |
小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 0.0001點 | RMB 2元 |
芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間(夏令) | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 1點 | 5美元 | |
1點 | 0.5美元 | |||
迷你道瓊指數期權(YMO) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 1點 | 5美元 |
08:00-02:20 | 1.3.5.7.8.9.11 | 1/4點 | 12.5美元 | |
08:00-02:45 | 1/8點 | 1.25美元 | ||
08:00-02:20 | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 0.1點 | 10美元 | |
0.01點 | 6美元 | |||
黃豆期權(SO) | 連續月 | 1/8點 | 6.25美元 | |
08:00~02:20 | 3.5.7.9.12 | 1/4點 | 12.5美元 | |
小麥期權(WO) | 連續月 | 1/8點 | 6.25美元 | |
08:00~02:20 | 3.5.7.9.12 | 1/4點 | 12.5美元 | |
08:00~02:45 | 1/8點 | 1.25美元 | ||
玉米期權(CO) | 08:00~02:20 | 連續月 | 1/8點 | 6.25美元 |
燕麥(O) | 08:00~02:20 | 3.5.7.9.12 | 1/4點 | 12.5美元 |
粗米(RR) | 08:00~10:00 & 21:30~02:20 | 1.3.5.7.9.11 | 1/2點 | 10美元 |
2年美國債券(TU) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 1/256點 | 7.8125美元 |
5年美國債券(FV) | 1/128點 | 7.8125美元 | ||
10年美國債券(TY) | 1/64點 | 15.625美元 | ||
30年美國債券(US) | 1/32點 | 31.25美元 | ||
大黃金(ZG) | (週一) 06:00~05:00 | 2.4.6.8.10.12 | 0.1點 | 10美元 |
小黃金(YG) | 0.1點 | 3.215美元 | ||
大白銀(ZI) | 1.3.5.7.9.12 | 0.001點 | 5美元 | |
小白銀(YI) | 0.001點 | 1美元 |
芝加哥商品交易所(CME)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間(夏令) | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 0.25點 | 5美元 | |
0.25點 | 0.5美元 | |||
0.25點 | 12.5美元 | |||
0.25點 | 1.25美元 | |||
E-MINI S&P週選(ES1 2 3 4O) | 06:00~05:00 | 連續4個1.2.4週&非季月第3週 | 0.25點 | 12.5美元 |
E-MINI S&P期權(ESO) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 0.25點 | 12.5美元 |
ES月底選擇權(EWO) | 06:00~05:00 | 6個連續月 | 0.25點 | 12.5美元 |
微型MES 周選擇權(EX1O~EX4O) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 0.05點 | 0.25美元 |
微型MES 選擇權(季選)(MESO) | 0.05點 | |||
微型MNQ 周選擇權(MQ1O~MQ4O) | 0.05點 | 0.1美元 | ||
06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 0.1點 | 5美元 | |
0.1點 | 0.5美元 | |||
日經225(NK) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 5點 | 25美元 |
06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 0.5點 | 6.25美元 | |
1點 | 6.25美元 | |||
1點 | 1.25美元 | |||
歐元期權(ECO) | 06:00~05:00 | 4個季月+2個連續月 | 1點 | 12.5美元 |
06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 0.5點 | 5美元 | |
1點 | 1美元 | |||
澳幣期權(ADO) | 06:00~05:00 | 4個季月+2個連續月 | 1點 | 10美元 |
06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 0.5點 | 6.25美元 | |
日元期權(JYO) | 06:00~05:00 | 4個季月+2個連續月 | 1點 | 12.5美元 |
06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 1點 | 6.25美元 | |
1點 | 0.625美元 | |||
0.5點 | 5美元 | |||
1點 | 1美元 | |||
21:30~02:05 | 2.4.6.8.10.12 | 0.025美分 | 10美元 | |
1.3.4.5.8.9.10.11 | 0.025美分 | 12.5美元 | ||
2.4.5.6.7.8.10.12 | 0.025美分 | 10美元 | ||
三個月歐洲美元(ED) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 0.005點 | 12.5美元 |
紐西蘭幣(NE) | 0.0001點 | 10美元 | ||
瑞士法郎(SF) | 0.0001點 | 12.5美元 | ||
墨西哥披索(MP) | 0.000025點 | 12.5美元 | ||
歐元兌英鎊(RP) | 0.00005點 | 6.25英鎊 | ||
歐元兌日元(RY) | 0.01點 | 1250日圓 |
紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間(夏令) | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
06:00~05:00 | 2.4.6.8.10.12 | 0.1點 | 10美元 | |
0.1點 | 1美元 | |||
黃金期權(GCO) | 20個曆月 | 0.1點 | 10美元 | |
1.3.5.7.9.12 | 0.5點 | 25美元 | ||
0.5點 | 5美元 | |||
連續12個月 | 5點 | 12.5美元 | ||
3.5.7.9.12 | 5點 | 1.25美元 | ||
白金(PL) | 1.4.7.10 | 0.1點 | 5美元 | |
鈀金(PA) | 3.6.9.12 | 0.1點 | 10美元 | |
06:00~05:00 | 連續30個月 | 0.01點 | 10美元 | |
06:00~05:00 | 連續60個月 | 0.025點 | 12.5美元 | |
輕原油選擇權(CLO) | 06:00~05:00 | 連續12個月 | 0.01點 | 10美元 |
06:00~05:00 | 連續36個月 | 0.001點 | 10美元 | |
連續96個月 | 0.01點 | 10美元 | ||
熱燃油(HO) | 連續36個月 | 1點 | 4.2美元 | |
無鉛汽油(RB) | 連續36個月 | 0.0001點 | 4.2美元 |
紐約交易所(NYBOT)
大阪證券交易所(OSE)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間 | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
(T盤) 07:45~14:15 | 最近5個季月 | 10點 | 10000日元 | |
3.6.9.12 | 5點 | 500日元 | ||
大阪東證指數(JTI) | 最近5個季月 | 0.5點 | 5000日元 | |
大阪小型東證指數(JMT) | 最近5個季月 | 0.25點 | 250日元 |
新加坡國際金融交易所(SGX)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間 | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
(T盤) 09:00~16:35 | 連續2個最近月份+4個月季月 | 1點 | 1美元 | |
(T盤) 08:45~13:50 | 2個連續月份+12個季月 | 0.25點 | 10美元 | |
(T盤) 08:30~17:25 | 連續2個最近月份+4個月季月 | 0.05點 | 5新幣 | |
日經指數Nikkei 225(SSI) | (T盤) 07:30~14:30 | 3.6.9.12 | 5點 | 2500日圓 |
小型十年日本政府債券(SJB) | (T盤) 07:45~17:15 | 5個季月 | 0.01點 | 1000日圓 |
(T盤) 09:00~18:15 | 連續2個最近月份+4個月季月 | 0.5點 | 1美元 | |
印度盧比(SIU) | (T盤) 07:25~19:35 | 12個連續月 | 0.01點 | 2美元 |
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間 | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
(T盤) 09:15~12:00、13:00~16:30 | 連續2個最近月份+2個季月 | 1點 | 50港幣 | |
1點 | 10港幣 | |||
H股指數(HHI) | 1點 | 50港幣 | ||
小型H股指數(MCH) | 1點 | 10港幣 | ||
恆生科技指數(HTI) | 1點 | 50港幣 | ||
MSCI臺灣指數(MTW) | (T盤) 09:00~16:30 | 2個連續月份+4個季月 | 0.1點 | 10美元 |
美元黃金期貨(GDU) | (T盤) 08:30~16:30 | 2.4.6.8.10.12 | 0.01點 | 10美元 |
中國平安保險(集團) | AM 09:30~12:00 | 連續3個最近月份+2個季月 | 0.01點 | 5港幣 |
匯豐控股有限公司股票期貨(HKB) | 0.01點 | 4港幣 | ||
騰訊控股有限公司股票期貨(TCH) | 0.01點 | 1港幣 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間(夏令) | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
08:00~04:00 | 3.6.9.12 | 0.5點 | 12.5歐元 | |
1點 | 5歐元 | |||
歐洲道瓊藍籌50(FESX) | 08:00~04:00 | 3.6.9.12 | 0.5點 | 5歐元 |
藍籌波動指數(FVS) | 13:50~04:00 | 8個連續月 | 0.05點 | 5歐元 |
二年期歐元債券(FGBS) | 08:00~04:00 | 3.6.9.12 | 0.005點 | 5歐元 |
五年期歐元債券(FGBM) | 0.01點 | 10歐元 | ||
十年期歐元債券(FGBL) | 0.01點 | 10歐元 | ||
三十年期歐元債券(FGBX) | 0.02點 | 20歐元 | ||
義大利短債(FBTS) | 14:00~01:00 | 0.01點 | 10歐元 | |
義大利長債(FBTP) | 0.01點 | 10歐元 | ||
法國十年債(F0AT) | 08:00~04:00 | 0.01點 | 10歐元 |
法國期貨交易所(MATIF)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間(夏令) | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
14:00~04:00 | 連續3個月及3季月 | 0.5點 | 5歐元 |
英國倫敦國際金融期貨(LIFFE)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間(夏令) | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
FT-SE 100 時報指數(FFI) | 08:00~04:00 | 3.6.9.12 | 0.5點 | 5英鎊 |
英國倫敦金屬交易所(LME)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間(夏令) | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
鋁合金(AA) | 08:00~02:00 | 3Month | 0.5點 | 10美元 |
鋁(AH) | 0.5點 | 12.5美元 | ||
銅(CA) | 0.5點 | 12.5美元 | ||
鉛(MPB) | 0.5點 | 12.5美元 | ||
鎳(NI) | 5點 | 30美元 | ||
錫(SN) | 5點 | 25美元 | ||
鋅(ZS) | 0.5點 | 12.5美元 |
東京工業交易所(TCE)
商品名稱 (代碼) | 台北交易時間 | 交易月份 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
黃金(JAU) | 7:45~14:15 & 15:30~05:00 | 連續6個偶數月 | 1點 | 1000日圓 |
小黃金(JAM) | 1點 | 100日圓 | ||
鈀金(JPA) | 1點 | 500日圓 | ||
白金(JPL) | 1點 | 500日圓 | ||
小白金(JPM) | 1點 | 100日圓 | ||
白銀(JSV) | 0.1點 | 1000日圓 | ||
美大豆(JAS) | 10點 | 100日圓 | ||
玉米(JCR) | 連續6個奇數月 | 10點 | 500日圓 | |
紅小豆(JRB) | 連續6個交易月 | 10點 | 800日圓 | |
原油(JCO) | 10點 | 500日圓 | ||
汽油(JGL) | 10點 | 500日圓 | ||
燃油(JKE) | 10點 | 500日圓 | ||
橡膠(JRU) | 8:00~14:15 & 15:30~18:00 | 0.1點 | 500日圓 |