芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品 | 2021 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
小道瓊(YM) | 最後交易日 | 9/17 | 12/17 | |||
黃豆 (S) | 電子最後交易日 | 7/27 | 8/26 | 10/26 | ||
人工最後交易日 | 7/28 | 8/27 | 10/27 | |||
玉米(C) | 電子最後交易日 | 8/26 | 11/25 | |||
人工最後交易日 | 8/27 | 11/26 | ||||
黃豆油 (BO) | 電子最後交易日 | 7/27 | 8/26 | 9/27 | 11/25 | |
人工最後交易日 | 7/28 | 8/27 | 9/28 | 11/26 | ||
黃豆期權 (SO) | 最後交易日 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
2年美國債券 (TU) | 電子最後交易日 | 8/26 | 11/25 | |||
人工最後交易日 | 8/27 | 11/26 | ||||
大黃金 (ZG) | 電子最後交易日 | 7/27 | 9/27 | 11/25 | ||
人工最後交易日 | 7/28 | 9/28 | 11/26 | |||
大白銀 (ZI) | 電子最後交易日 | 8/26 | 11/25 | |||
人工最後交易日 | 8/27 | 11/26 |
芝加哥商品交易所(CME)
商品 | 2021 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
小那斯達克 (NQ) | 最後交易日 | 9/17 | 12/17 | |||
S&P月底選擇權 (EWO) | 最後交易日 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/30 | 12/31 |
日經225(NK) | 最後交易日 | 9/9 | 12/9 | |||
歐元(EC) 小歐元(E7) | 電子最後交易日 | 9/8 | 12/8 | |||
人工最後交易日 | 9/9 | 12/9 | ||||
澳幣選擇權(ADO) | 最後交易日 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/3 |
活牛(LC) | 電子最後交易日 | 9/29 | 12/1 | |||
人工最後交易日 | 9/30 | 12/2 | ||||
肉牛(FC) | 最後交易日 | 8/26 | 9/30 | 10/28 | 11/18 | |
瘦肉豬(LH) | 最後交易日 | 8/13 | 10/14 | 12/14 | ||
三個月歐洲美元(ED) | 最後交易日 | 9/9 | 12/9 |
紐約商業交易所(NYMEX)
商品 | 2021 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
黃金(GC) | 電子最後交易日 | 7/27 | 9/27 | 11/25 | ||
人工最後交易日 | 7/28 | 9/28 | 11/26 | |||
黃金選擇權(GCO) | 最後交易日 | 7/27 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/23 |
輕原油 (CL) | 電子最後交易日 | 7/15 | 8/17 | 9/16 | 10/15 | 11/16 |
人工最後交易日 | 7/16 | 8/18 | 9/17 | 10/18 | 11/17 | |
小輕原油 (QM) | 最後交易日 | 7/19 | 8/19 | 9/20 | 10/19 | 11/18 |
輕原油選擇權 (CLO) | 最後交易日 | 7/15 | 8/17 | 9/16 | 10/15 | 11/16 |
布侖特原油 (BZ) | 最後交易日 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 9/30 | 10/29 |
天然氣 (NG) | 電子最後交易日 | 7/23 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/23 |
人工最後交易日 | 7/26 | 8/25 | 9/24 | 10/25 | 11/24 | |
銅 (HG) | 電子最後交易日 | 7/27 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/25 |
人工最後交易日 | 7/28 | 8/27 | 9/28 | 10/27 | 11/26 | |
白銀 (SI) | 電子最後交易日 | 8/26 | 11/25 | |||
人工最後交易日 | 8/27 | 11/26 | ||||
白金 (PL) | 電子最後交易日 | 9/27 | ||||
人工最後交易日 | 9/28 |
紐約交易所(NYBOT)
商品 | 2021 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
美元指數(DX) | 電子最後交易日 | 9/8 | 12/8 | |||
人工最後交易日 | 9/9 | 12/9 | ||||
可可(CC) | 電子最後交易日 | 8/13 | 11/11 | |||
人工最後交易日 | 8/16 | 11/12 | ||||
棉花(CT) | 電子最後交易日 | 9/21 | 11/18 | |||
人工最後交易日 | 9/22 | 11/19 | ||||
咖啡(KC) | 電子最後交易日 | 8/18 | 11/16 | |||
人工最後交易日 | 8/19 | 11/17 | ||||
凍橘汁(OJ) | 電子最後交易日 | 8/27 | 10/27 | |||
人工最後交易日 | 8/30 | 10/28 | ||||
11號國際糖(SB) | 電子最後交易日 | 9/27 | ||||
人工最後交易日 | 9/28 |
大阪證券交易所(OSE)
商品 | 2021 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日經225指數(JNI) | 最後交易日 | 9/9 | 12/9 |
新加坡國際金融交易所(SGX)
商品 | 2021 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富時中國A50指數 (SCN) | 最後交易日 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/30 |
日經指數Nikkei 225 (SSI) | 最後交易日 | 9/9 | 12/9 | |||
印度盧比 (SIU) | 最後交易日 | 8/27 | 9/28 | 10/27 | 11/26 |
香港期貨交易所(HKF)
商品 | 2021 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
恆生指數(HSI) | 最後交易日 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/30 |
美元黃金期貨(GDU) | 電子最後交易日 | 8/5 | 10/7 | 12/9 | ||
人工最後交易日 | 8/6 | 10/8 | 12/10 |
泛歐洲期貨交易所(EUREX 、 MATIF、LIFFE)
商品 | 2021 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
德國法蘭克福指數 (FDX) | 最後交易日 | 9/17 | 12/17 | |||
藍籌波動指數(FVS) | 最後交易日 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 |
法國證商公會指數(CAC-40)(FCE) | 最後交易日 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
二年期歐元債券(FGBS) | 電子最後交易日 | 8/31 | 11/30 | |||
人工最後交易日 | 9/1 | 12/1 |